跳到正文
Göreme Suites

卡帕多奇亚天气与热气球季节

土耳其国家气象局提供的内夫谢希尔逐月气温、降雨和日照数据,以及 2025–2026 年热气球实际起飞的天数。

热气球飞行日,2025–2026

飞行取决于风力和能见度,由主管部门每天早晨决定。柱状图显示有数据的每个月中,热气球起飞的天数与停飞的天数。

概率最高:6–8 月(超过 80% 的早晨)。最低:12 月–2 月(约四个早晨中有一个)。

  1. 一月 202518 起飞 · 13 停飞
  2. 二月 20257 起飞 · 21 停飞
  3. 三月 202519 起飞 · 12 停飞
  4. 四月 202519 起飞 · 11 停飞
  5. 五月 202523 起飞 · 8 停飞
  6. 六月 202525 起飞 · 5 停飞
  7. 七月 202523 起飞 · 8 停飞
  8. 八月 202526 起飞 · 5 停飞
  9. 九月 202520 起飞 · 10 停飞
  10. 十月 202518 起飞 · 13 停飞
  11. 十一月 202516 起飞 · 14 停飞
  12. 十二月 20259 起飞 · 22 停飞
  13. 一月 20269 起飞 · 22 停飞
  14. 二月 20268 起飞 · 20 停飞
  15. 三月 202613 起飞 · 18 停飞
  16. 四月 202618 起飞 · 12 停飞
  17. 五月 202617 起飞 · 14 停飞
  18. 六月 202625 起飞 · 5 停飞
  19. 七月 202625 起飞 · 6 停飞

飞行数据:卡帕多奇亚每日起飞/停飞日历,2025 年 1 月 1 日 – 2026 年 8 月 2 日。

阅读完整的热气球文章 →

逐月(1959–2025 年平均)

月份平均最高平均最低日照小时/天雨天降水 (mm)热气球日 2025–26
一月4 °C-3.6 °C3.1124544%
二月5.5 °C-2.6 °C4.2124127%
三月10.3 °C0.7 °C5.3134852%
四月16 °C5.1 °C6.6125062%
五月20.6 °C8.9 °C8.4135865%
六月24.9 °C11.7 °C10.683883%
七月28.5 °C13.7 °C11.92977%
八月28.7 °C13.6 °C11.32884%
九月24.5 °C10.5 °C9.431467%
十月18.3 °C6.8 °C6.572858%
十一月11.8 °C2.5 °C4.693453%
十二月6.2 °C-1.3 °C3.1124829%

气候来源:土耳其国家气象局 (MGM),内夫谢希尔站,1959–2025。 飞行数据:卡帕多奇亚每日起飞/停飞日历,2025 年 1 月 1 日 – 2026 年 8 月 2 日。

WhatsApp